Horarios de Fitness del Club Remeros Salto que rigen desde el Lunes 6 de Marzo hasta el Sábado 2 de Diciembre del 2023.
- Todas las actividades
- Pilates
- Aerolocal
- Localizada
- Yoga
- Core Training
- Zumba
- Acuagym
- Runners
- Formativa Masculina
- Boxeo
- Entrenamiento Funcional
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 Pilates SUM 08.00 08.45 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 Pilates SUM 08.00 08.45 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 Pilates SUM 08.00 08.45 | ||||
08.00 | Pilates SUM 08.00 08.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 | Pilates SUM 08.00 08.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 | |||||
09.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 | ||
10.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | ||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.00 14.00 | Pilates SUM 13.30 14.15 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.30 14.30 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.00 14.00 | Pilates SUM 13.30 14.15 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.30 14.30 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.00 14.00 | ||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 Pilates SUM 16.45 17.30 +60 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 Pilates SUM 16.45 17.30 +60 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | ||
17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 17.30 18.15 Adolescentes Pilates SUM 18.00 18.45 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 17.30 18.15 Adolescentes Pilates SUM 18.00 18.45 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 17.30 18.15 Adolescentes Pilates SUM 18.00 18.45 | ||||
18.00 | Pilates SUM 18.00 18.45 | Pilates SUM 18.00 18.45 | |||||
19.00 | Pilates SUM 19.00 19.45 Acuagym Piscina Enseñanza 19.00 19.45 Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 Runners Cancha 1 19.45 21.15 Aerolocal SUM 20.00 20.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.15 21.15 Boxeo SUM 21.00 22.00 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 Acuagym Piscina Enseñanza 19.15 20.00 | Pilates SUM 19.00 19.45 Acuagym Piscina Enseñanza 19.00 19.45 Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 Runners Cancha 1 19.45 21.15 Aerolocal SUM 20.00 20.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.15 21.15 Boxeo SUM 21.00 22.00 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 Acuagym Piscina Enseñanza 19.15 20.00 | Acuagym Piscina Enseñanza 19.00 19.45 Pilates SUM 19.00 19.45 Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 Runners Cancha 1 19.45 21.15 Aerolocal SUM 20.00 20.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.15 21.15 Boxeo SUM 21.00 22.00 | ||
20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.00 21.30 | Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.00 21.30 | |||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Pilates08.00 - 08.45
- Localizada09.00 - 10.00
- Yoga10.00 - 11.00
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional17.30 - 18.15
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Runners19.45 - 21.15
- Aerolocal20.00 - 20.45
- Entrenamiento Funcional20.15 - 21.15
- Boxeo21.00 - 22.00
Martes
- Pilates08.00 - 08.45
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Pilates13.30 - 14.15
- Entrenamiento Funcional13.30 - 14.30
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Pilates16.45 - 17.30
- Pilates18.00 - 18.45
- Core Training19.00 - 19.45
- Yoga19.00 - 20.00
- Acuagym19.15 - 20.00
- Zumba20.00 - 21.00
- Formativa Masculina20.00 - 21.30
Miércoles
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Pilates08.00 - 08.45
- Localizada09.00 - 10.00
- Yoga10.00 - 11.00
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional17.30 - 18.15
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Runners19.45 - 21.15
- Aerolocal20.00 - 20.45
- Entrenamiento Funcional20.15 - 21.15
- Boxeo21.00 - 22.00
Jueves
- Pilates08.00 - 08.45
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Pilates13.30 - 14.15
- Entrenamiento Funcional13.30 - 14.30
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Pilates16.45 - 17.30
- Pilates18.00 - 18.45
- Core Training19.00 - 19.45
- Yoga19.00 - 20.00
- Acuagym19.15 - 20.00
- Zumba20.00 - 21.00
- Formativa Masculina20.00 - 21.30
Viernes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Pilates08.00 - 08.45
- Localizada09.00 - 10.00
- Yoga10.00 - 11.00
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional17.30 - 18.15
- Pilates18.00 - 18.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Pilates19.00 - 19.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Runners19.45 - 21.15
- Aerolocal20.00 - 20.45
- Entrenamiento Funcional20.15 - 21.15
- Boxeo21.00 - 22.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | ||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Pilates SUM 13.30 14.15 | Pilates SUM 13.30 14.15 | |||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Pilates SUM 16.45 17.30 +60 | Pilates SUM 16.45 17.30 +60 | |||||
17.00 | |||||||
18.00 | Pilates SUM 18.00 18.45 | Pilates SUM 18.00 18.45 | Pilates SUM 18.00 18.45 | Pilates SUM 18.00 18.45 | Pilates SUM 18.00 18.45 | ||
19.00 | Pilates SUM 19.00 19.45 | Pilates SUM 19.00 19.45 | Pilates SUM 19.00 19.45 | ||||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
Martes
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates13.30 - 14.15
- Pilates16.45 - 17.30
- Pilates18.00 - 18.45
Miércoles
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
Jueves
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates13.30 - 14.15
- Pilates16.45 - 17.30
- Pilates18.00 - 18.45
Viernes
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | |||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Aerolocal SUM 20.00 20.45 | Aerolocal SUM 20.00 20.45 | Aerolocal SUM 20.00 20.45 |
Lunes
- Aerolocal20.00 - 20.45
Martes
- Aerolocal09.00 - 10.00
Miércoles
- Aerolocal20.00 - 20.45
Jueves
- Aerolocal09.00 - 10.00
Viernes
- Aerolocal20.00 - 20.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 |
Lunes
- Localizada09.00 - 10.00
Miércoles
- Localizada09.00 - 10.00
Viernes
- Localizada09.00 - 10.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | ||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 |
Lunes
- Yoga10.00 - 11.00
Martes
- Yoga19.00 - 20.00
Miércoles
- Yoga10.00 - 11.00
Jueves
- Yoga19.00 - 20.00
Viernes
- Yoga10.00 - 11.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 |
Martes
- Core Training19.00 - 19.45
Jueves
- Core Training19.00 - 19.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 | ||||
20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 |
Lunes
- Zumba19.00 - 20.00
Martes
- Zumba20.00 - 21.00
Miércoles
- Zumba19.00 - 20.00
Jueves
- Zumba20.00 - 21.00
Viernes
- Zumba19.00 - 20.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Acuagym Piscina Enseñanza 19.00 19.45 | Acuagym Piscina Enseñanza 19.15 20.00 | Acuagym Piscina Enseñanza 19.00 19.45 | Acuagym Piscina Enseñanza 19.15 20.00 | Acuagym Piscina Enseñanza 19.00 19.45 | ||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Acuagym19.00 - 19.45
Martes
- Acuagym19.15 - 20.00
Miércoles
- Acuagym19.00 - 19.45
Jueves
- Acuagym19.15 - 20.00
Viernes
- Acuagym19.00 - 19.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Runners Cancha 1 19.45 21.15 | Runners Cancha 1 19.45 21.15 | Runners Cancha 1 19.45 21.15 | ||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Lunes
- Runners19.45 - 21.15
Miércoles
- Runners19.45 - 21.15
Viernes
- Runners19.45 - 21.15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.00 21.30 | Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.00 21.30 | |||||
21.00 |
Martes
- Formativa Masculina20.00 - 21.30
Jueves
- Formativa Masculina20.00 - 21.30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | Boxeo SUM 21.00 22.00 | Boxeo SUM 21.00 22.00 | Boxeo SUM 21.00 22.00 |
Lunes
- Boxeo21.00 - 22.00
Miércoles
- Boxeo21.00 - 22.00
Viernes
- Boxeo21.00 - 22.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 | ||||
08.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 | |||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.00 14.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.30 14.30 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.00 14.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.30 14.30 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 13.00 14.00 | ||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 16.00 17.00 | ||
17.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 17.30 18.15 Adolescentes | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 17.30 18.15 Adolescentes | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 17.30 18.15 Adolescentes | ||||
18.00 | |||||||
19.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 | ||||
20.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.15 21.15 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.15 21.15 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.15 21.15 | ||||
21.00 |
Lunes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional17.30 - 18.15
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional20.15 - 21.15
Martes
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Entrenamiento Funcional13.30 - 14.30
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
Miércoles
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional17.30 - 18.15
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional20.15 - 21.15
Jueves
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Entrenamiento Funcional13.30 - 14.30
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
Viernes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional17.30 - 18.15
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional20.15 - 21.15