- Todas las actividades
- Pilates
- Aerolocal
- Localizada
- Yoga
- Core Training
- Zumba
- Acuagym
- Runners
- Formativa Masculina
- Boxeo
- Entrenamiento Funcional
- Outdoor Cycling
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 Pilates SUM 08.00 08.45 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 Pilates SUM 08.00 08.45 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 Pilates SUM 08.00 08.45 | ||||
08.00 | Pilates SUM 08.00 08.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 Acuagym Piscina Deportiva Externa 08.45 09.30 Localizada SUM 09.00 10.00 | Pilates SUM 08.00 08.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 Acuagym Piscina Deportiva Externa 08.45 09.30 Localizada SUM 09.00 10.00 | |||||
09.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | ||||
10.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | ||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Entrenamiento Funcional SUM 13.00 14.00 | Pilates SUM 13.30 14.15 | Entrenamiento Funcional SUM 13.00 14.00 | Pilates SUM 13.30 14.15 | Entrenamiento Funcional SUM 13.00 14.00 | ||
14.00 | |||||||
15.00 | Entrenamiento Funcional SUM 15.45 16.45 | Entrenamiento Funcional SUM 15.45 16.45 | |||||
16.00 | Entrenamiento Funcional SUM 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional SUM 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional SUM 16.00 17.00 | ||||
17.00 | Pilates SUM 17.00 17.45 +60 | Pilates SUM 17.00 17.45 +60 | |||||
18.00 | Pilates SUM 18.00 18.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 18.00 18.45 Adolescentes | Pilates SUM 18.00 18.45 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 18.00 18.45 Adolescentes | |||||
19.00 | Pilates SUM 19.00 19.45 Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 Runners Cancha 1 19.30 21.00 Aerolocal SUM 20.00 20.45 Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.15 21.45 Boxeo SUM 21.00 22.00 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 Pilates SUM 19.00 19.45 Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 Outdoor Cycling Espacio Abierto 19.00 20.30 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.00 21.00 Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 Pilates SUM 19.00 19.45 Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 Runners Cancha 1 19.30 21.00 Aerolocal SUM 20.00 20.45 Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.15 21.45 Boxeo SUM 21.00 22.00 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 Pilates SUM 19.00 19.45 Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 Outdoor Cycling Espacio Abierto 19.00 20.30 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.00 21.00 Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 | Pilates SUM 19.00 19.45 Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 Runners Cancha 1 19.30 21.00 Aerolocal SUM 20.00 20.45 Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.15 21.45 Boxeo SUM 21.00 22.00 | ||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Pilates08.00 - 08.45
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Yoga10.00 - 11.00
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Pilates19.00 - 19.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Runners19.30 - 21.00
- Aerolocal20.00 - 20.45
- Formativa Masculina20.15 - 21.45
- Boxeo21.00 - 22.00
Martes
- Pilates08.00 - 08.45
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Acuagym08.45 - 09.30
- Localizada09.00 - 10.00
- Pilates13.30 - 14.15
- Entrenamiento Funcional15.45 - 16.45
- Pilates17.00 - 17.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Entrenamiento Funcional18.00 - 18.45
- Core Training19.00 - 19.45
- Pilates19.00 - 19.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Yoga19.00 - 20.00
- Outdoor Cycling19.00 - 20.30
- Entrenamiento Funcional20.00 - 21.00
- Zumba20.00 - 21.00
Miércoles
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Pilates08.00 - 08.45
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Yoga10.00 - 11.00
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Acuagym19.00 - 19.45
- Pilates19.00 - 19.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Runners19.30 - 21.00
- Aerolocal20.00 - 20.45
- Formativa Masculina20.15 - 21.45
- Boxeo21.00 - 22.00
Jueves
- Pilates08.00 - 08.45
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Acuagym08.45 - 09.30
- Localizada09.00 - 10.00
- Pilates13.30 - 14.15
- Entrenamiento Funcional15.45 - 16.45
- Pilates17.00 - 17.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Entrenamiento Funcional18.00 - 18.45
- Core Training19.00 - 19.45
- Pilates19.00 - 19.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Yoga19.00 - 20.00
- Outdoor Cycling19.00 - 20.30
- Entrenamiento Funcional20.00 - 21.00
- Zumba20.00 - 21.00
Viernes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Pilates08.00 - 08.45
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Yoga10.00 - 11.00
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Pilates19.00 - 19.45
- Acuagym19.00 - 19.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
- Runners19.30 - 21.00
- Aerolocal20.00 - 20.45
- Formativa Masculina20.15 - 21.45
- Boxeo21.00 - 22.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | Pilates SUM 08.00 08.45 | ||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Pilates SUM 13.30 14.15 | Pilates SUM 13.30 14.15 | |||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Pilates SUM 17.00 17.45 +60 | Pilates SUM 17.00 17.45 +60 | |||||
18.00 | Pilates SUM 18.00 18.45 | Pilates SUM 18.00 18.45 | |||||
19.00 | Pilates SUM 19.00 19.45 | Pilates SUM 19.00 19.45 | Pilates SUM 19.00 19.45 | Pilates SUM 19.00 19.45 | Pilates SUM 19.00 19.45 | ||
20.00 | |||||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates19.00 - 19.45
Martes
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates13.30 - 14.15
- Pilates17.00 - 17.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
Miércoles
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates19.00 - 19.45
Jueves
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates13.30 - 14.15
- Pilates17.00 - 17.45
- Pilates18.00 - 18.45
- Pilates19.00 - 19.45
Viernes
- Pilates08.00 - 08.45
- Pilates19.00 - 19.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | Aerolocal SUM 09.00 10.00 | ||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Aerolocal SUM 20.00 20.45 | Aerolocal SUM 20.00 20.45 | Aerolocal SUM 20.00 20.45 |
Lunes
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Aerolocal20.00 - 20.45
Miércoles
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Aerolocal20.00 - 20.45
Viernes
- Aerolocal09.00 - 10.00
- Aerolocal20.00 - 20.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 | Localizada SUM 09.00 10.00 |
Martes
- Localizada09.00 - 10.00
Jueves
- Localizada09.00 - 10.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 10.00 11.00 | ||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 | Yoga Gimnasio Planta Alta 19.00 20.00 |
Lunes
- Yoga10.00 - 11.00
Martes
- Yoga19.00 - 20.00
Miércoles
- Yoga10.00 - 11.00
Jueves
- Yoga19.00 - 20.00
Viernes
- Yoga10.00 - 11.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 | Core Training Gimnasio Dieste 19.00 19.45 |
Martes
- Core Training19.00 - 19.45
Jueves
- Core Training19.00 - 19.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 19.00 20.00 | ||||
20.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 | Zumba Gimnasio Planta Baja 20.00 21.00 |
Lunes
- Zumba19.00 - 20.00
Martes
- Zumba20.00 - 21.00
Miércoles
- Zumba19.00 - 20.00
Jueves
- Zumba20.00 - 21.00
Viernes
- Zumba19.00 - 20.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 08.45 09.30 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 08.45 09.30 | |||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 | Acuagym Piscina Deportiva Externa 19.00 19.45 |
Lunes
- Acuagym19.00 - 19.45
Martes
- Acuagym08.45 - 09.30
- Acuagym19.00 - 19.45
Miércoles
- Acuagym19.00 - 19.45
Jueves
- Acuagym08.45 - 09.30
- Acuagym19.00 - 19.45
Viernes
- Acuagym19.00 - 19.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Runners Cancha 1 19.30 21.00 | Runners Cancha 1 19.30 21.00 | Runners Cancha 1 19.30 21.00 | ||||
20.00 |
Lunes
- Runners19.30 - 21.00
Miércoles
- Runners19.30 - 21.00
Viernes
- Runners19.30 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.15 21.45 | Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.15 21.45 | Formativa Masculina Gimnasio Dieste 20.15 21.45 | ||||
21.00 |
Lunes
- Formativa Masculina20.15 - 21.45
Miércoles
- Formativa Masculina20.15 - 21.45
Viernes
- Formativa Masculina20.15 - 21.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | Boxeo SUM 21.00 22.00 | Boxeo SUM 21.00 22.00 | Boxeo SUM 21.00 22.00 |
Lunes
- Boxeo21.00 - 22.00
Miércoles
- Boxeo21.00 - 22.00
Viernes
- Boxeo21.00 - 22.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 07.05 08.05 | ||||
08.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 08.00 09.00 | |||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | Entrenamiento Funcional SUM 13.00 14.00 | Entrenamiento Funcional SUM 13.00 14.00 | Entrenamiento Funcional SUM 13.00 14.00 | ||||
14.00 | |||||||
15.00 | Entrenamiento Funcional SUM 15.45 16.45 | Entrenamiento Funcional SUM 15.45 16.45 | |||||
16.00 | Entrenamiento Funcional SUM 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional SUM 16.00 17.00 | Entrenamiento Funcional SUM 16.00 17.00 | ||||
17.00 | |||||||
18.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 18.00 18.45 Adolescentes | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 18.00 18.45 Adolescentes | |||||
19.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 19.00 20.00 | ||||
20.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.00 21.00 | Entrenamiento Funcional Gimnasio Dieste 20.00 21.00 |
Lunes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
Martes
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Entrenamiento Funcional15.45 - 16.45
- Entrenamiento Funcional18.00 - 18.45
- Entrenamiento Funcional20.00 - 21.00
Miércoles
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
Jueves
- Entrenamiento Funcional08.00 - 09.00
- Entrenamiento Funcional15.45 - 16.45
- Entrenamiento Funcional18.00 - 18.45
- Entrenamiento Funcional20.00 - 21.00
Viernes
- Entrenamiento Funcional07.05 - 08.05
- Entrenamiento Funcional13.00 - 14.00
- Entrenamiento Funcional16.00 - 17.00
- Entrenamiento Funcional19.00 - 20.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Outdoor Cycling Espacio Abierto 19.00 20.30 | Outdoor Cycling Espacio Abierto 19.00 20.30 | |||||
20.00 |
Martes
- Outdoor Cycling19.00 - 20.30
Jueves
- Outdoor Cycling19.00 - 20.30