Horarios de Deportes del Club Remeros Salto que rigen desde el Lunes 6 de Marzo del 2023.
- Todos los deportes
- Bochas - Jóvenes y Adultos
- Natación - Jóvenes y Adultos
- Hockey - Jóvenes y Adultos
- Fútbol Mayores
- Padel - 13 a 15 años
- Tenis - 14 a 16 años
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 08.15 09.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 08.15 09.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 08.15 09.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | ||||
09.00 | |||||||
10.00 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 10.30 11.30 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 10.30 11.30 | |||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | ||
15.00 | |||||||
16.00 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 16.30 17.30 Padel - 13 a 15 años Cancha 2 17.15 18.00 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 16.30 17.30 Padel - 13 a 15 años Cancha 2 17.15 18.00 | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 16.00 19.00 (+18 años) | ||||
17.00 | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 17.00 19.00 (+18 años) | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 17.00 19.00 (+18 años) | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 17.00 19.00 (+18 años) | ||||
18.00 | |||||||
19.00 | Tenis - 14 a 16 años Cancha 2 19.15 20.00 | Tenis - 14 a 16 años Cancha 2 19.15 20.00 | |||||
20.00 | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Hockey - Jóvenes y Adultos Campus 20.00 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Hockey - Jóvenes y Adultos Campus 20.00 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | ||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Natación - Jóvenes y Adultos08.15 - 09.00
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
- Bochas - Jóvenes y Adultos17.00 - 19.00
- Tenis - 14 a 16 años19.15 - 20.00
- Natación - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.00
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Martes
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años10.30 - 11.30
- Natación - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años16.30 - 17.30
- Padel - 13 a 15 años17.15 - 18.00
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.45
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Miércoles
- Natación - Jóvenes y Adultos08.15 - 09.00
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
- Bochas - Jóvenes y Adultos17.00 - 19.00
- Hockey - Jóvenes y Adultos20.00 - 21.00
- Natación - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.00
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Jueves
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años10.30 - 11.30
- Natación - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años16.30 - 17.30
- Padel - 13 a 15 años17.15 - 18.00
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.45
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Viernes
- Natación - Jóvenes y Adultos08.15 - 09.00
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
- Bochas - Jóvenes y Adultos17.00 - 19.00
- Tenis - 14 a 16 años19.15 - 20.00
- Hockey - Jóvenes y Adultos20.00 - 21.00
- Natación - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.00
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Sábado
- Bochas - Jóvenes y Adultos16.00 - 19.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 16.00 19.00 (+18 años) | ||||||
17.00 | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 17.00 19.00 (+18 años) | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 17.00 19.00 (+18 años) | Bochas - Jóvenes y Adultos Cancha de Bochas 17.00 19.00 (+18 años) | ||||
18.00 |
Lunes
- Bochas - Jóvenes y Adultos17.00 - 19.00
Miércoles
- Bochas - Jóvenes y Adultos17.00 - 19.00
Viernes
- Bochas - Jóvenes y Adultos17.00 - 19.00
Sábado
- Bochas - Jóvenes y Adultos16.00 - 19.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 08.15 09.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 08.15 09.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 08.15 09.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | ||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | |||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) |
Lunes
- Natación - Jóvenes y Adultos08.15 - 09.00
- Natación - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.00
Martes
- Natación - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
Miércoles
- Natación - Jóvenes y Adultos08.15 - 09.00
- Natación - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.00
Jueves
- Natación - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
Viernes
- Natación - Jóvenes y Adultos08.15 - 09.00
- Natación - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Hockey - Jóvenes y Adultos Campus 20.00 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Hockey - Jóvenes y Adultos Campus 20.00 21.00 Jóvenes y Adultos (+14 años) |
Miércoles
- Hockey - Jóvenes y Adultos20.00 - 21.00
Viernes
- Hockey - Jóvenes y Adultos20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | Fútbol Mayores Campus 20.30 22.00 Jóvenes y Adultos (+18 años) | ||
21.00 |
Lunes
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Martes
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Miércoles
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Jueves
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Viernes
- Fútbol Mayores20.30 - 22.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | Padel - 13 a 15 años Cancha 2 17.15 18.00 | Padel - 13 a 15 años Cancha 2 17.15 18.00 |
Martes
- Padel - 13 a 15 años17.15 - 18.00
Jueves
- Padel - 13 a 15 años17.15 - 18.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Tenis - 14 a 16 años Cancha 2 19.15 20.00 | Tenis - 14 a 16 años Cancha 2 19.15 20.00 |
Lunes
- Tenis - 14 a 16 años19.15 - 20.00
Viernes
- Tenis - 14 a 16 años19.15 - 20.00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
01.00 | |||||||
02.00 | |||||||
03.00 | |||||||
04.00 | |||||||
05.00 | |||||||
06.00 | |||||||
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 14.00 14.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | ||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | Natación Máster - Jóvenes y Adultos Piscina Deportiva 20.15 21.45 Jóvenes y Adultos (+14 años) | |||||
21.00 | |||||||
22.00 | |||||||
23.00 |
Lunes
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
Martes
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.45
Miércoles
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
Jueves
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos20.15 - 21.45
Viernes
- Natación Máster - Jóvenes y Adultos14.00 - 14.45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 10.30 11.30 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 10.30 11.30 | |||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 16.30 17.30 | Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años 13 a 15 años 16.30 17.30 | |||||
17.00 |
Martes
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años10.30 - 11.30
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años16.30 - 17.30
Jueves
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años10.30 - 11.30
- Iniciación Sala de Aparatos - 13 a 15 años16.30 - 17.30